Технические характеристики
|
Размеры (W x H x D) |
210 x 132 x 396 мм |
||
|
Вес |
Около 6,5 кг |
||
|
Требование к электропитанию |
100 В ~ 240 В переменного напряжения, 50/60 Гц |
||
|
Потребляемая мощность |
AC: 80 Вт, DC: 65 Вт, SAVEMODE(DC): 55 Вт |
||
|
Рабочая температура |
+5° ~ 40°C |
||
|
Температура хранения |
-20° ~ +60°C |
||
|
Влажность |
25 ~ 90% (относительная) |
||
|
Формат записи
|
видео |
MPEG HD422 (CBR: 50 Мб/с) MPEG HD |
|
| Прокси-видео | MPEG-4 | ||
| Звук | MPEG HD422: 8 каналов/24 бит/48 кГц MPEG HD: 4 канала/16 бит/48 кГц MPEG IMX: 4 канала/24 бит/48 кГц или 8 каналов/16 бит/48 кГц DVCAM: 4 канала/16 бит/48 кГц |
||
| Прокси-звук | Характеристика A: 8 каналов/8 бит/8 кГц | ||
| Время записи/воспроизведения | MPEG HD422 | 50 Мб/с | 95 мин (PFD50DLA) и 43 мин (PFD23A) |
| MPEG HD | 35 Мб/с | 145 мин. (PFD50DLA) и 65 мин (PFD23A) | |
| 25 Мб/с | 190 мин (PFD50DLA) и 85 мин (PFD23A) | ||
| MPEG IMX | 50 Мб/с | 100 мин (PFD50DLA) и 45 мин (PFD23A) | |
| 40 Мб/с | 120 мин (PFD50DLA) и 55 мин (PFD23A) | ||
| 30 Мб/с | 150 мин (PFD50DLA) и 68 мин (PFD23A) | ||
| DVCAM | 25 Мб/с | 185 мин (PFD50DLA) и 85 мин (PFD23A) | |
| Скорость поиска (в цвете) | Режим Jog | ± 1-кратная от номинальной скорости | |
| Режим Variable переменная скорость) | -1 ~ +2-кратная от номинальной скорости | ||
| Режим Shuttle | ± 20-кратная от номинальной скорости | ||
| Скорость прямой/обратной перемотки | ± 35-кратная от номинальной скорости | ||
| Входы/выходы | |||
| Вход SDI (HD/SD (переключаемый) | BNC x 1 - HD-SDI: SMPTE 292M (с вложенным звуком) - SD-SDI: SMPTE 259M (с вложенным звуком) |
||
| Вход опорного сигнала | BNC x 2 (включая режим петлевой записи), трехуровневый HD синхроимпульсы (0,6 В (размах), 75 Ом, синхроимпульсы отрицательные) или SD синхроимпульсы черная вспышка/композитный (0,286 В (размах), 75 Ом, синхроимпульсы отрицательные) | ||
| Вход аналогового звука | XLR 3-контактный (розетка) x 2, +6 dBu, Hi-Z, симметричный | ||
| Вход цифрового звука AES/EBU | BNC x 2, 4 канала (2 канала каждый, 1/2 канала и 3/4 канала), AES-3id-1997 | ||
| Вход временного кода | BNC x 1, временной код SMPTE, 0,5 ~ 18 В (размах)/3,3 кОм/несимметричный | ||
| Выход HD-SDI | BNC x 1, SMPTE 292M (с вложенным звуком) | ||
| Выход HD-SDI (текстовая информация может быть вкл./выкл.) | BNC x 1, SMPTE 292M (с вложенным звуком) | ||
| Выход SD-SDI | BNC x 1, SMPTE 259M (с вложенным звуком) | ||
| Выход SD-SDI (текстовая информация может быть вкл./выкл.) | BNC x 1, SMPTE 259M (с вложенным звуком) | ||
| Выход композитный SD | BNC x 1, 10 В (размах)/75 Ом/синхроимпульсы отрицательные, SMPTE 172M | ||
| Выход композитный SD (текстовая информация может быть вкл./выкл.) | BNC x 1, 10 В (размах)/75 Ом/синхроимпульсы отрицательные, SMPTE 172M | ||
| Выход аналогового звука | XLR 3-контактный (вилка) x 2, +4 dBu, 600 Ом, Lo-Z, симметричный | ||
| Выход аналогового мониторного звука | XLR 3-контактный (вилка) x 2, +4 dBu, 600 Ом, Lo-Z, симметричный | ||
| Выход цифрового звука AES/EBU | BNC x 2, 4 канала (2 канала каждый, 1/2 канала и 3/4 канала), AES-3id-1997 | ||
| Выход временного кода | BNC x 1, временной код SMPTE, 1 В (размах) / несимметричный | ||
| Прочие входы/выходы | |||
| Для наушников | Стерео гнездо phone x 1 | ||
| i.LINK | x 1, 6-контактный, IEEE1394 | ||
| Ethernet | RJ-45 x 1, 1000Base-T: IEEE802.3ab, 100Base-Tx: IEEE802.3u, 10Base-T: IEEE802.5 |
||
| ДУ | D-sub 9-контактный (розетка) x 1, RS-422A | ||
| Сontrol (Управление) | D-sub 9-контактный (вилка) x 1, RS-422A | ||
| Вход переменного напряжения | x 1, 100 ~ 240 В | ||
| Вход постоянного напряжения | XLR 4-контактный (розетка) x 1 | ||
| Выход постоянного напряжения | 4-контактный (вилка) x 1, 12 В пост. напряжения, 7,5 Вт | ||
| USB | x 2 | ||
| Характеристики видеосигнала | |||
| Частота дискретизации |
Y: 74,25 МГц, |
||
| Квантование | 8 бит/отсчет | ||
| Компрессия | MPEG-2 4:2:2P@HL | ||
| Композитный выход | Частотная характеристика: 0,5 ~ 5,75 МГц +0,5 dB/-2.0 dB отношение сигнал/шум: 53 дБ или более задержка Y/C: ± 20 нс или менее K-factor (K2T): 2% или менее |
||
| Диапазон регулировки процессора | |||
| Уровень звукового сигнала | - ∞ ~ +3 дБ | ||
| Уровень защитного интервала/Уровень черного | ± 30 IRE/±210 мВ | ||
| Фаза сигнала цветности | ± 30° | ||
| Фаза системных синхроимпульсов | ± 15 мкс | ||
| Фаза системных синхроимпульсов (точно) | 0 ~ 400 нс | ||
| Характеристики звукового сигнала | |||
| Частота дискретизации | 48 кГц | ||
| Квантование | 24 бит | ||
| Частотная характеристика | 20 Гц ~ 20 кГц +0,5 дБ/-1,0 дБ | ||
| Динамический диапазон | 90 дБ или более | ||
| Искажения | 0,05% или менее | ||
| Запас по уровню | -12/-16/-18/-20 дБ (выбор) | ||
| Аксессуары | |||
| BP-GL95 | Литиево-ионный аккумулятор | ||
| RM-280 | Двухпостовой монтажный контроллер | ||